Gecenin en gizemli hali: Siyah transparan dokunuş!
Sırt kısmındaki ince ip detayları ve tamamen transparan yapısıyla bu gecelik, her adımda etkileyici bir silüet sunuyor. Hafif tül dokusu ve cesur tasarımıyla zarafeti fanteziyle buluşturuyor.
Sade ama etkili, gizemli ama göz alıcı… Sissi ile geceye damganı vur!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 341,00 | 682,00 |
| 3 | 237,67 | 713,00 |