Gecenin karanlığında parlayan şehvet!
Siyahın asaletini dantelin zarafetiyle buluşturan bu transparan gecelik, etkileyici bir silüet ve büyüleyici bir duruş sunuyor. Hafif dokusu ve cesur transparan yapısıyla gecenin başrolü olmaya hazır.
Sade ama etkili, seksi ama zarif… Tam Sissi kadınına göre!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 184,00 | 552,00 |